Cotignola
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE COYOTE 91021550396 | 2000 | DET.2017/111 - DET - 111 - 05/09/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 6600 | DET.2017/110 - DET - 110 - 30/08/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
| MARILEG LINE SRL UNIPERSONALE 01894910387 | 7113,82 | DET.2017/80 - DET - 80 - 29/06/2017 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | Fulvio Pironi | MEPA-CONSIP-INTERCENTER | |
| SPEED SPA - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE . 00326930377 | 1453,02 | DET.2017/62 - DET - 62 - 31/05/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
| 1500 | DET.2017/62 - DET - 62 - 31/05/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | ||
| PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 8800 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ANIMA LUGO - CONSORZIO DI PROMOZIONE DEL CENTRO URBANO DI LUGO 02420210391 | 2600 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 3200 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 8000 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 2000 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE VITA CUOREVIVO 91013960397 | 2000 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ORIZZONTE 3000 01037530399 | 2500 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE LUIGI VAROLI 91005650394 | 1200 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE ALEA 91013700397 | 1200 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 02516980394 | 1000 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
