Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
OASI PERFETTA LETIZIA 91009700393 | 1560 | DET.2016/168 - DET - 168 - 22/11/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
OASI PERFETTA LETIZIA 91009700393 | 150 | DET.2016/40 - DET - 40 - 31/03/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 1500 | DET.2016/129 - DET - 129 - 11/10/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 1100 | DET.2016/128 - DET - 128 - 10/10/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 02516980394 | 3500 | DET.2013/79 - DET - 79 - 06/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 02516980394 | 2500 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 02516980394 | 1000 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
MAKER STATION FABLAB BASSA ROMAGNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS 02516910391 | 6000 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
MAKER STATION FABLAB BASSA ROMAGNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS 02516910391 | 500 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE ALEA 91013700397 | 1200 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE LUIGI VAROLI 91005650394 | 1200 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 7000 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 2200 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 3200 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ORIZZONTE 3000 01037530399 | 2500 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 2000 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina