Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE CAMBIO BINARIO 91018850395 | 1800 | DET.2020/26 - DET - 26 - 12/02/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 02516980394 | 5000 | DET.2019/241 - DET - 241 - 30/12/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE CAMBIO BINARIO 91018850395 | 1000 | DET.2019/203 - DET - 203 - 14/11/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
UNIVERSITA' PER ADULTI - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA 91002760394 | 3300 | DET.2019/181 - DET - 181 - 22/10/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 9500 | DET.2019/176 - DET - 176 - 17/10/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | RESPONSABILE AREA CULTURA E COMUNICAZIONE | null | |
ANIMA LUGO - CONSORZIO DI PROMOZIONE DEL CENTRO URBANO DI LUGO 02420210391 | 1000 | DET.2019/182 - DET - 182 - 22/10/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 02516980394 | 2500 | DET.2019/171 - DET - 171 - 09/10/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 2600 | DET.2019/155 - DET - 155 - 23/09/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 1200 | DET.2016/91 - DET - 91 - 04/07/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 1200 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 1200 | DET.2017/71 - DET - 71 - 07/06/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 1200 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 1492 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 2500 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 1200 | DET.2013/81 - DET - 81 - 09/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 375 | DET.2019/146 - DET - 146 - 10/09/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 200 | DET.2019/120 - DET - 120 - 08/07/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
MAS COMPAGNIA ARCIERI MUZIO ATTENDOLO SFORZA ASD 91002530391 | 600 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina