Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 1350 | DET.2021/242 - DET - 242 - 23/12/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
FRATERNITA' DI COTIGNOLA " SAN FRANCESCO D' ASSISI " - OPERA SANTA MARIA DELLA LUCE - OSMDL - ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI 90009440554 | 1200 | DL.2021/86 - DL - 86 - 16/12/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 450 | DL.2021/87 - DL - 87 - 16/12/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 5000 | DL.2021/88 - DL - 88 - 16/12/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 82005890395 | 2900 | DL.2021/66 - DL - 66 - 23/09/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | . | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 82005890395 | 3000 | DL.2021/70 - DL - 70 - 07/10/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ECOL-VERDE DI PAOLO E GABRIELE MACCESI SNC 01100530391 | 1375,95 | DET.2021/150 - DET - 150 - 02/09/2021 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | Rodolfo Gaudenzi | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AUSL AREA VASTA ROMAGNA - SEDE CENTRALE 02483810392 | 3000 | DET.2021/155 - DET - 155 - 07/09/2021 00:00:00 | UFFICIO DEMOGRAFICO ELETTORALE | MANUCCI ALESSIA | ALTRE DETERMINE | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 450 | DET.2021/151 - DET - 151 - 03/09/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE VITA CUOREVIVO 91013960397 | 3000 | DET.2021/107 - DET - 107 - 25/06/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 10600 | DET.2021/107 - DET - 107 - 25/06/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 02441820392 | 11000 | DET.2021/107 - DET - 107 - 25/06/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
MAS COMPAGNIA ARCIERI MUZIO ATTENDOLO SFORZA ASD 91002530391 | 1000 | DET.2021/107 - DET - 107 - 25/06/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 2000 | DET.2021/107 - DET - 107 - 25/06/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina