Cotignola
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS COMPAGNIA ARCIERI MUZIO ATTENDOLO SFORZA ASD 91002530391 | 2380 | DET.2019/81 - DET - 81 - 04/05/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| UNIVERSITA' PER ADULTI - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA 91002760394 | 3200 | DET.2019/80 - DET - 80 - 04/05/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA 82005890395 | 3500 | DET.2019/71 - DET - 71 - 17/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 7600 | DET.2019/70 - DET - 70 - 17/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 9000 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 9750 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 2150 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE VITA CUOREVIVO 91013960397 | 2250 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ORIZZONTE 3000 01037530399 | 3000 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE ALEA 91013700397 | 1200 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| MAKER STATION FABLAB BASSA ROMAGNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS 02516910391 | 1500 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 2000 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 02516980394 | 1050 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE LUIGI VAROLI 91005650394 | 1200 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
| PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 1000 | DET.2019/67 - DET - 67 - 09/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
