Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 2200 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ORIZZONTE 3000 01037530399 | 2500 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 1700 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 2175 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE ALEA 91013700397 | 1492 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 800 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE LUIGI VAROLI 91005650394 | 1200 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ASD CALCIO COTIGNOLA 01471460392 | 2250 | DET.2015/81 - DET - 81 - 04/09/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 6500 | DET.2013/80 - DET - 80 - 06/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 2000 | DET.2014/33 - DET - 33 - 22/05/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 6500 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 4200 | DL.2013/96 - DL - 96 - 12/12/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE CAMBIO BINARIO 91018850395 | 6500 | DL.2014/27 - DL - 27 - 10/04/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO | |
SCUOLA ARTI E MESTIERI ANGELO PESCARINI 01306830397 | 2135,13 | DET.2014/146 - DET - 146 - 23/12/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DON STEFANO CASADIO 82003610399 | 29 | DL.2013/98 - DL - 98 - 12/12/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO | |
SELVATICA ASSOCIAZIONE CULTURALE 02413900396 | 3400 | DL.2014/18 - DL - 18 - 20/03/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DON STEFANO CASADIO 82003610399 | 1000 | DL.2013/98 - DL - 98 - 12/12/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina