Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 2300 | DET.2021/107 - DET - 107 - 25/06/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
MAS COMPAGNIA ARCIERI MUZIO ATTENDOLO SFORZA ASD 91002530391 | 900 | DET.2021/107 - DET - 107 - 25/06/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
COORDINAMENTO UNITARIO TECNICO AMBIENTALE PER IL RECUPERO DI AREE NON PRODUTTIVE O AGRICOLE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 02172280394 | 1186,25 | DET.2021/71 - DET - 71 - 17/05/2021 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | Rodolfo Gaudenzi | ALTRE DETERMINE | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 422,5 | DET.2020/237 - DET - 237 - 29/12/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ASD PROGETTO RITMICA ROMAGNA 91017540393 | 1922,8 | DET.2020/237 - DET - 237 - 29/12/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
SCUOLA ARTI E MESTIERI ANGELO PESCARINI (EX CPFP) 01306830397 | 2135,13 | DET.2021/60 - DET - 60 - 28/04/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
PARROCCHIA DI SANTO STEFANO DI COTIGNOLA 00229800396 | 8500 | DET.2020/211 - DET - 211 - 01/12/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 10000 | DET.2020/102 - DET - 102 - 10/07/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 10800 | DET.2020/194 - DET - 194 - 20/11/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 1200 | DET.2020/194 - DET - 194 - 20/11/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 2300 | DET.2020/194 - DET - 194 - 20/11/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE VITA CUOREVIVO 91013960397 | 3000 | DET.2020/194 - DET - 194 - 20/11/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 400 | DET.2020/158 - DET - 158 - 29/09/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 02516980394 | 2650 | DET.2020/169 - DET - 169 - 22/10/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL' ETA' CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA 92043520391 | 400 | DET.2020/87 - DET - 87 - 26/06/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI | |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL' ETA' CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA 92043520391 | 5200 | DET.2020/58 - DET - 58 - 22/04/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | GIRONELLA FABIOLA | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina