Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA 82005890395 | 4100 | DET.2015/170 - DET - 170 - 21/12/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE CAMBIO BINARIO 91018850395 | 1500 | DET.2015/161 - DET - 161 - 16/12/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ASSOCIAZIONE CAMBIO BINARIO 91018850395 | 2500 | DET.2015/148 - DET - 148 - 01/12/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ASSOCIAZIONE CAMBIO BINARIO 91018850395 | 5500 | DET.2015/148 - DET - 148 - 01/12/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ASSOCIAZIONE CAMBIO BINARIO 91018850395 | 1100 | DET.2015/106 - DET - 106 - 19/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 4500 | DET.2015/37 - DET - 37 - 20/05/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE CAMBIO BINARIO 91018850395 | 1000 | DET.2015/59 - DET - 59 - 08/07/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 2000 | DET.2015/58 - DET - 58 - 08/07/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA 82005890395 | 700 | DET.2015/26 - DET - 26 - 07/04/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | MEPA-CONSIP-INTERCENTER | |
GRAPHIC LINE SRL 00560100398 | 855 | DET.2015/26 - DET - 26 - 07/04/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | MEPA-CONSIP-INTERCENTER | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 3000 | DET.2015/61 - DET - 61 - 15/07/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
GRAPHIC LINE SRL 00560100398 | 399,16 | DET.2015/26 - DET - 26 - 07/04/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | MEPA-CONSIP-INTERCENTER | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 7000 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA 82005890395 | 3500 | DET.2015/15 - DET - 15 - 12/03/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 6500 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina