Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
PISTONE GIOVANNA PSTGNN74T49H501Y | 2550 | DET.2018/96 - DET - 96 - 25/05/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE INDASTRIA 92081850395 | 4900 | DET.2018/96 - DET - 96 - 25/05/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 2500 | DET.2018/73 - DET - 73 - 04/05/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 7600 | DET.2018/76 - DET - 76 - 04/05/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA 82005890395 | 4500 | DET.2018/27 - DET - 27 - 21/02/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE INDASTRIA 92081850395 | 4000 | DET.2018/25 - DET - 25 - 14/02/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA 82005890395 | 1000 | DET.2017/225 - DET - 225 - 29/12/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASMA ASSOCIAZIONE CULTURALE 92084160396 | 1000 | DET.2017/189 - DET - 189 - 23/11/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI SIAE - CIRCOSCRIZIONE DI LUGO 01336610587 | 163,11 | DET.2017/189 - DET - 189 - 23/11/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 2500 | DET.2017/150 - DET - 150 - 24/10/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 2700 | DET.2017/128 - DET - 128 - 18/09/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
UNIVERSITA' PER ADULTI - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA 91002760394 | 730 | DET.2017/1 - DET - 1 - 31/01/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
UNIVERSITA' PER ADULTI - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA 91002760394 | 760 | DET.2017/118 - DET - 118 - 11/09/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina