Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 8300 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 9000 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 2000 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 2150 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE VITA CUOREVIVO 91013960397 | 2150 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ORIZZONTE 3000 01037530399 | 3000 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE ALEA 91013700397 | 1200 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
MAKER STATION FABLAB BASSA ROMAGNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS 02516910391 | 1500 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA 02441820392 | 1800 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 02516980394 | 1150 | DET.2018/133 - DET - 133 - 25/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASD CALCIO COTIGNOLA 01471460392 | 4050 | DET.2018/131 - DET - 131 - 13/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA 00375630365 | 1000 | DET.2018/131 - DET - 131 - 13/07/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEEN THEATRE 02284080393 | 2660 | DET.2018/100 - DET - 100 - 01/06/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
RDM DI MAZZOTTI FAUSTO E C SAS 01186140396 | 1193,16 | DET.2018/96 - DET - 96 - 25/05/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
REALI NICOLO' RLENCL82S11C573Q | 2435,6 | DET.2018/96 - DET - 96 - 25/05/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
MARTORELLI ALESSANDRO MRTLSN90P24A475T | 1105 | DET.2018/96 - DET - 96 - 25/05/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina