Cotignola
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO COMPRENSIVO DON STEFANO CASADIO 82003610399 | 471 | DL.2013/98 - DL - 98 - 12/12/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DON STEFANO CASADIO 82003610399 | 3500 | DL.2013/98 - DL - 98 - 12/12/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO | |
| MAS COMPAGNIA ARCIERI MUZIO ATTENDOLO SFORZA ASD 91002530391 | 500 | DET.2013/80 - DET - 80 - 06/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DON STEFANO CASADIO 82003610399 | 2500 | DL.2013/98 - DL - 98 - 12/12/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO | |
| SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE 01088950397 | 6500 | DET.2013/80 - DET - 80 - 06/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI COTIGNOLA 02363380391 | 1180 | DET.2013/78 - DET - 78 - 06/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | . | |
| ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI COTIGNOLA 02363380391 | 400 | DET.2013/80 - DET - 80 - 06/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
| ASD PROGETTO RITMICA ROMAGNA 91017540393 | 1000 | DET.2013/80 - DET - 80 - 06/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
| 7000 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | ||
| ASSOCIAZIONE CAMBIO BINARIO 91018850395 | 1500 | DET.2014/119 - DET - 119 - 25/11/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE 01088950397 | 6500 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| ORIZZONTE 3000 01037530399 | 2500 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| 3000 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | ||
| ASSOCIAZIONE MUSICALE ALEA 91013700397 | 2500 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| CENTRO SOCIALE IL COTOGNO 91012720396 | 2500 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 1700 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 2000 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE LUIGI VAROLI 91005650394 | 1000 | DET.2014/70 - DET - 70 - 08/08/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI COTIGNOLA 02363380391 | 3000 | DET.2013/27 - DET - 27 - 21/03/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| MAS COMPAGNIA ARCIERI MUZIO ATTENDOLO SFORZA ASD 91002530391 | 2500 | DL.2013/97 - DL - 97 - 12/12/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
