Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 3500 | DET.2019/71 - DET - 71 - 17/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 4100 | DET.2015/170 - DET - 170 - 21/12/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 3000 | DET.2016/22 - DET - 22 - 01/03/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 5000 | DET.2016/187 - DET - 187 - 14/12/2016 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 3700 | DET.2014/141 - DET - 141 - 17/12/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 4645 | DL.2014/22 - DL - 22 - 27/03/2014 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 700 | DET.2015/26 - DET - 26 - 07/04/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | MEPA-CONSIP-INTERCENTER | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 3500 | DET.2015/15 - DET - 15 - 12/03/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 500 | DET.2013/81 - DET - 81 - 09/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 550 | DET.2013/26 - DET - 26 - 21/03/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
RAGGISOLARIS ACADEMY ASD 02560970390 | 4700 | DET.2021/242 - DET - 242 - 23/12/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 1300 | DET.2021/242 - DET - 242 - 23/12/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
RAGGISOLARIS ACADEMY ASD 02560970390 | 1650 | DET.2021/242 - DET - 242 - 23/12/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
PARROCCHIA DI SANTO STEFANO DI COTIGNOLA 00229800396 | 2800 | DET.2021/244 - DET - 244 - 23/12/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina