Massa Lombarda
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINECIRCOLO FUORIQUADRO . . . 90043470401 | 3600 | DL.2013/68 - DL - 68 - 01/08/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
| AUSER RAVENNA . . . 92021020398 | 2500 | DET.2013/21 - DET - 21 - 15/03/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 10000 | DET.2013/29 - DET - 29 - 26/04/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| TEATROVIVO SOC. COOP ARL . 02294060393 | 2600 | DET.2013/55 - DET - 55 - 03/07/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 6000 | DET.2013/147 - DET - 147 - 29/11/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 10000 | DET.2013/147 - DET - 147 - 29/11/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 7000 | DET.2013/147 - DET - 147 - 29/11/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 9000 | DET.2013/37 - DET - 37 - 21/05/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 4000 | DET.2013/9 - DET - 9 - 22/02/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 4000 | DET.2013/36 - DET - 36 - 21/05/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 1800 | DL.2013/118 - DL - 118 - 11/12/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 2000 | DET.2013/36 - DET - 36 - 21/05/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 6000 | DET.2013/37 - DET - 37 - 21/05/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI "TURIBIO BARUZZI" 01562111201 | 2000 | DET.2023/161 - DET - 161 - 24/11/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Lucrezia Pasini | CONTRIBUTI | |
| SLOW FOOD GODO E BASSA ROMAGNA APS 91019080398 | 1000 | DET.2023/162 - DET - 162 - 28/11/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Lucrezia Pasini | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 2000 | DET.2023/171 - DET - 171 - 06/12/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Lucrezia Pasini | CONTRIBUTI | |
| CENTRO DI QUARTIERE FRUGES APS 91004820394 | 1500 | DET.2023/138 - DET - 138 - 23/10/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Lucrezia Pasini | CONTRIBUTI | |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
