Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSER RAVENNA . . . 92021020398 | 160 | DET.2013/167 - DET - 167 - 10/12/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | . | |
AUSER RAVENNA . . . 92021020398 | 2500 | DET.2013/21 - DET - 21 - 15/03/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
AUSER RAVENNA . . . 92021020398 | 650 | DET.2013/167 - DET - 167 - 10/12/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | . | |
AVIS MASSA LOMBARDA 91004680392 | 1000 | DET.2019/266 - DET - 266 - 25/11/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2019/210 - DET - 210 - 25/09/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2019/210 - DET - 210 - 25/09/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2019/210 - DET - 210 - 25/09/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA . 920435200391 | 1939,37 | DET.2013/60 - DET - 60 - 09/07/2013 00:00:00 | AREA AFFARI GENERALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE INMASSA 91020470398 | 1000 | DET.2015/223 - DET - 223 - 18/12/2015 00:00:00 | AREA AFFARI GENERALI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO ONLUS . 02264350402 | 1500 | DL.2018/126 - DL - 126 - 14/11/2018 00:00:00 | AREA AFFARI GENERALI | UFFICIO SEGRETERIA | CONTRIBUTI | |
ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI . 80118510587 | 2369,49 | DET.2014/32 - DET - 32 - 04/04/2014 00:00:00 | AREA AFFARI GENERALI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI . 80118510587 | 1816,49 | DET.2013/41 - DET - 41 - 21/05/2013 00:00:00 | AREA AFFARI GENERALI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE INMASSA 91020470398 | 2000 | DET.2016/239 - DET - 239 - 16/11/2016 00:00:00 | AREA AFFARI GENERALI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTI | |
AMBRA AGENZIA MOBILITA’ BACINO RAVENNA SRL . 02143780399 | 1453,32 | DET.2013/61 - DET - 61 - 09/07/2013 00:00:00 | AREA AFFARI GENERALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA . 920435200391 | 1939,37 | DET - DET - 127 - 13/08/2014 00:00:00 | AREA AFFARI GENERALI | SEGRETARIO GENERALE | CONTRIBUTO |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina