Massa Lombarda
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 550 | DET.2022/176 - DET - 176 - 30/09/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | ALTRE DETERMINE | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 18000 | DET.2022/29 - DET - 29 - 02/03/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 1650 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 16000 | DET.2022/29 - DET - 29 - 02/03/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 1100 | DET.2022/176 - DET - 176 - 30/09/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | ALTRE DETERMINE | |
| JAZZ NETWORK 01047580392 | 5000 | DET.2022/104 - DET - 104 - 21/06/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE BIG BEN 03252580406 | 2500 | DET.2022/163 - DET - 163 - 08/09/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | CONTRIBUTI | |
| A.N.P.I. SEZIONE "GIUSEPPE BAFFE’" DI MASSA LOMBARDA E SANT’AGATA SUL SANTERNO . 80004490399 | 6500 | DET.2022/165 - DET - 165 - 13/09/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | CONTRIBUTI | |
| AVIS MASSA LOMBARDA . 91004680392 | 2500 | DET.2022/207 - DET - 207 - 05/12/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | CONTRIBUTI | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 6000 | DET.2022/176 - DET - 176 - 30/09/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | ALTRE DETERMINE | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 6000 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 6000 | DET.2022/176 - DET - 176 - 30/09/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | ALTRE DETERMINE | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 600 | DET.2022/176 - DET - 176 - 30/09/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | ALTRE DETERMINE | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 18000 | DET.2022/29 - DET - 29 - 02/03/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1800 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI "TURIBIO BARUZZI" 90001900373 | 2000 | DET.2022/209 - DET - 209 - 06/12/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | CONTRIBUTI | |
| CON.AMI CONS.AZIENDA MULTISERV.INTERCOM.LE 00826811200 | 5078,25 | DET.2021/282 - DET - 282 - 22/12/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 550 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
