Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 6000 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 6000 | DET.2022/176 - DET - 176 - 30/09/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | ALTRE DETERMINE | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 600 | DET.2022/176 - DET - 176 - 30/09/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | ALTRE DETERMINE | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 18000 | DET.2022/29 - DET - 29 - 02/03/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1800 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI "TURIBIO BARUZZI" 90001900373 | 2000 | DET.2022/209 - DET - 209 - 06/12/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Silvia Dalmonte | CONTRIBUTI | |
CON.AMI CONS.AZIENDA MULTISERV.INTERCOM.LE 00826811200 | 5078,25 | DET.2021/282 - DET - 282 - 22/12/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 550 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 600 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 6000 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
C.T.D. MASSA LOMBARDA 01247430398 | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
AD PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 0088473039L | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BIG BEN 03252580406 | 2727,27 | DET.2021/172 - DET - 172 - 24/09/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 16000 | DET.2021/281 - DET - 281 - 22/12/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
JAZZ NETWORK 01047580392 | 5000 | DET.2021/196 - DET - 196 - 21/10/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
LUSA BASKET MASSA ASD 02665590390 | 4780,9 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
CENTRO IPPICO LA BOTTE ASD 91022200397 | 5117,98 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina