Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 5000 | DET.2019/82 - DET - 82 - 05/04/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2019/68 - DET - 68 - 26/03/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2019/68 - DET - 68 - 26/03/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2019/68 - DET - 68 - 26/03/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO ONLUS . 02264350402 | 1500 | DL.2018/126 - DL - 126 - 14/11/2018 00:00:00 | UFFICIO SEGRETERIA | UFFICIO SEGRETERIA | CONTRIBUTI | |
ASD MASSA BASKET 2010 . 02385430398 | 6650 | DL.2018/97 - DL - 97 - 23/08/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2018/177 - DET - 177 - 24/09/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2018/177 - DET - 177 - 24/09/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2018/177 - DET - 177 - 24/09/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI "TURIBIO BARUZZI" 90001900373 | 2000 | DET.2018/130 - DET - 130 - 20/07/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2017/64 - DET - 64 - 26/04/2017 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 16000 | DET.2017/64 - DET - 64 - 26/04/2017 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Chiara Alboni | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina