Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI "TURIBIO BARUZZI" 01562111201 | 2000 | DET.2024/96 - DET - 96 - 10/07/2024 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | CONTRIBUTI | |
FABIO FABBRI FBBFBA69H09D458N | 1903,2 | DET.2024/54 - DET - 54 - 19/04/2024 00:00:00 | LAVORI PUBBLICI | CAPO TECNICO SVILUPPO ECONOMICO | INCARICO | |
G.I.MO DESIGN SRL . 01113680399 | 19276 | DET.2024/73 - DET - 73 - 23/05/2024 00:00:00 | LAVORI PUBBLICI | CAPO TECNICO SVILUPPO ECONOMICO | INCARICO | |
BACS STUDIO TECNICO 02756270399 | 3425,76 | DET.2024/39 - DET - 39 - 03/04/2024 00:00:00 | LAVORI PUBBLICI | CAPO TECNICO SVILUPPO ECONOMICO | INCARICO | |
FARINA PIO FRNPIO49T01C963K | 2283,84 | DET.2024/49 - DET - 49 - 15/04/2024 00:00:00 | LAVORI PUBBLICI | CAPO TECNICO SVILUPPO ECONOMICO | INCARICO | |
JAZZ NETWORK 01047580392 | 7500 | DET.2024/32 - DET - 32 - 20/03/2024 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | CAPO SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 0 | DET.2023/89 - DET - 89 - 31/07/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 9760 | DET.2023/89 - DET - 89 - 31/07/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2023/89 - DET - 89 - 31/07/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2023/89 - DET - 89 - 31/07/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1200 | DET.2023/89 - DET - 89 - 31/07/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 3275 | DET.2023/89 - DET - 89 - 31/07/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2023/89 - DET - 89 - 31/07/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | BENI-SERVIZI FUORI MEPA | |
ASSOCIAZIONE CORALE ETTORE E ANTONIO RICCI 910155810392 | 1500 | DET.2023/191 - DET - 191 - 28/12/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | CONTRIBUTI | |
SLOW FOOD GODO E BASSA ROMAGNA APS 91019080398 | 1000 | DET.2023/162 - DET - 162 - 28/11/2023 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Lucrezia Pasini | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina