Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
AD PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 0088473039L | 10.000,00 | DET.2022/2- DET -2 - 20/01/2022 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASD ATLETICA MASSA LOMBARDA 91013440390 | 3.179,78 | DET.2022/2- DET -2 - 20/01/2022 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
SOCIETA CICLISTICA MASSESE ASD (MINIPAN) 02040210191 | 3.207,86 | DET.2022/2- DET -2 - 20/01/2022 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
LUSA BASKET MASSA ASD 02665590390 | 4.780,90 | DET.2022/2- DET -2 - 20/01/2022 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
G.S. CICLISTICA MASSESE 01303370397 | 3.713,48 | DET.2022/2- DET -2 - 20/01/2022 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI |
|
5 CIRCOLO IPPICO LA BOTTE 91022200397 | 5.117,98 | DET.2022/2- DET -2 - 20/01/2022 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI |
|
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 16000 | DET.2021/281 - DET - 281 - 22/12/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
CON.AMI CONS.AZIENDA MULTISERV.INTERCOM.LE 00826811200 | 5078,25 | DET.2021/282 - DET - 282 - 22/12/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 0 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 1650 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 0 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1800 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 6000 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 600 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 550 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 6000 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina