Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 18000 | DET.2022/29 - DET - 29 - 02/03/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 16000 | DET.2022/29 - DET - 29 - 02/03/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
CINECIRCOLO FUORIQUADRO . . . 90043470401 | 3600 | DL.2013/68 - DL - 68 - 01/08/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
CINECIRCOLO FUORIQUADRO . . . 90043470401 | 3600 | DL.2014/87 - DL - 87 - 22/07/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
************** | 294,40 | DET.2021/263- DET -263 - 09/12/2021 | AREA TECNICA | Stefania Montanari | CONTRIBUTI |
|
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASD ATLETICA MASSA LOMBARDA 91013440390 | 3179,78 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
SOCIETA CICLISTICA MASSESE ASD 02040210191 | 3207,86 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
AD PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 0088473039L | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
GS CICLISTICA MASSESE 01303370397 | 3713,48 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
CENTRO IPPICO LA BOTTE ASD 91022200397 | 5117,98 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
C.T.D. MASSA LOMBARDA 01247430398 | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
LUSA BASKET MASSA ASD 02665590390 | 4780,9 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
C.T.D. MASSA LOMBARDA 01247430398 | 10.000,00 | DET.2022/2- DET -2 - 20/01/2022 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
ASD FRUGESPORT 02366700397 | 10.000,00 | DET.2022/2- DET -2 - 20/01/2022 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI |
|
ASD MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 10.000,00 | DET.2022/2- DET -2 - 20/01/2022 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina