Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION CLINIC SRL 02816900340 | 8325 | DET.2020/291 - DET - 291 - 30/12/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASD ATLETICA MASSA LOMBARDA 91013440390 | 3179,78 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
SOCIETA CICLISTICA MASSESE ASD 02040210191 | 3207,86 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
GS CICLISTICA MASSESE 01303370397 | 3713,48 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2020/42 - DET - 42 - 24/02/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2020/119 - DET - 119 - 30/06/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2020/119 - DET - 119 - 30/06/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2020/206 - DET - 206 - 23/10/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2019/210 - DET - 210 - 25/09/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2019/68 - DET - 68 - 26/03/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
AUSER RAVENNA . . . 92021020398 | 3000 | DET.2020/30 - DET - 30 - 13/02/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2020/42 - DET - 42 - 24/02/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2020/42 - DET - 42 - 24/02/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
AVIS MASSA LOMBARDA 91004680392 | 1000 | DET.2019/266 - DET - 266 - 25/11/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2019/210 - DET - 210 - 25/09/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2019/68 - DET - 68 - 26/03/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2019/210 - DET - 210 - 25/09/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2019/68 - DET - 68 - 26/03/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina