Massa Lombarda
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 600 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 6000 | DET.2021/216 - DET - 216 - 10/11/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| C.T.D. MASSA LOMBARDA 01247430398 | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| AD PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 0088473039L | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE BIG BEN 03252580406 | 2727,27 | DET.2021/172 - DET - 172 - 24/09/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 16000 | DET.2021/281 - DET - 281 - 22/12/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| JAZZ NETWORK 01047580392 | 5000 | DET.2021/196 - DET - 196 - 21/10/2021 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| LUSA BASKET MASSA ASD 02665590390 | 4780,9 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| CENTRO IPPICO LA BOTTE ASD 91022200397 | 5117,98 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 10000 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| COMMUNICATION CLINIC SRL 02816900340 | 8325 | DET.2020/291 - DET - 291 - 30/12/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
| ASD ATLETICA MASSA LOMBARDA 91013440390 | 3179,78 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| SOCIETA CICLISTICA MASSESE ASD 02040210191 | 3207,86 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| GS CICLISTICA MASSESE 01303370397 | 3713,48 | DET.2022/2 - DET - 2 - 20/01/2022 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Valeria Brunetti | CONTRIBUTI | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2020/42 - DET - 42 - 24/02/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2020/119 - DET - 119 - 30/06/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2020/119 - DET - 119 - 30/06/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2020/206 - DET - 206 - 23/10/2020 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
