Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 6000 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1500 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1500 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2015/176 - DET - 176 - 19/11/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1200 | DET.2015/176 - DET - 176 - 19/11/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 18525 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 3650 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 4720 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 1280 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 6000 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
CINECIRCOLO FUORIQUADRO . . . 90043470401 | 3600 | DL.2014/87 - DL - 87 - 22/07/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
AUSER RAVENNA . . . 92021020398 | 4650 | DET.2014/60 - DET - 60 - 23/04/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
AUSER RAVENNA . . . 92021020398 | 160 | DET.2014/60 - DET - 60 - 23/04/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 1800 | DL.2014/128 - DL - 128 - 09/12/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 12350 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 16000 | DET.2014/74 - DET - 74 - 12/05/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 6000 | DET.2014/74 - DET - 74 - 12/05/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
GRUPPO FOLKLORISTICO "TURIBIO BARUZZI" . 01562111201 | 1500 | DL.2014/87 - DL - 87 - 22/07/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 24000 | DET.2014/74 - DET - 74 - 12/05/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina