Massa Lombarda
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE CORALE ETTORE E A. RICCI CITTA' DI MASSA LOMBARDA 91015810392 | 1500 | DET.2016/259 - DET - 259 - 07/12/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | CAPO SERVIZI ALLA PERSONA | ||
| GRUPPO FOLKLORISTICO "TURIBIO BARUZZI" . 01562111201 | 1800 | DL.2016/89 - DL - 89 - 19/07/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 24000 | DET.2016/53 - DET - 53 - 30/03/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTI | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 19520 | DET.2016/53 - DET - 53 - 30/03/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 24000 | DET.2016/53 - DET - 53 - 30/03/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTI | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 16000 | DET.2016/53 - DET - 53 - 30/03/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTI | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 5475 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 4000 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 15520 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 1800 | DL.2015/167 - DL - 167 - 23/12/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 6000 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1500 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1500 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2015/176 - DET - 176 - 19/11/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1200 | DET.2015/176 - DET - 176 - 19/11/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 18525 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 3650 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 4720 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 1280 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
