Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 5000 | DET.2019/82 - DET - 82 - 05/04/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 1800 | DET.2018/285 - DET - 285 - 21/12/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI "TURIBIO BARUZZI" 90001900373 | 2000 | DET.2018/130 - DET - 130 - 20/07/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO . 00893140400 | 1500 | DET.2019/206 - DET - 206 - 19/09/2019 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 9760 | DET.2018/70 - DET - 70 - 19/04/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2018/70 - DET - 70 - 19/04/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2018/70 - DET - 70 - 19/04/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 12000 | DET.2018/177 - DET - 177 - 24/09/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2018/177 - DET - 177 - 24/09/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASD MASSA BASKET 2010 . 02385430398 | 6650 | DL.2018/97 - DL - 97 - 23/08/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 0 | DET.2018/177 - DET - 177 - 24/09/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 0 | DET.2018/177 - DET - 177 - 24/09/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2018/177 - DET - 177 - 24/09/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 1200 | DET.2018/70 - DET - 70 - 19/04/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 8000 | DET.2018/70 - DET - 70 - 19/04/2018 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
GRUPPO FOLKLORISTICO "TURIBIO BARUZZI" . 01562111201 | 2000 | DET.2017/131 - DET - 131 - 17/07/2017 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 9760 | DET.2017/216 - DET - 216 - 05/12/2017 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 12000 | DET.2017/216 - DET - 216 - 05/12/2017 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 1800 | DET.2017/227 - DET - 227 - 12/12/2017 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina