Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 91011580395 | 800 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 91011580395 | 7000 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 91011580395 | 2000 | DET.2015/58 - DET - 58 - 08/07/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 91011580395 | 3000 | DET.2015/61 - DET - 61 - 15/07/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 91011580395 | 3000 | DET.2013/81 - DET - 81 - 09/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 91011580395 | 6000 | DET.2013/81 - DET - 81 - 09/08/2013 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTO | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 91011580395 | 2200 | DET.2015/101 - DET - 101 - 13/10/2015 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Giovanni Barberini | . | |
FRATERNITA' DI COTIGNOLA " SAN FRANCESCO D' ASSISI " DELL' OPERA SANTA MARIA DELLA LUCE - OSMDL - ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI 90009440554 | 1200 | DL.2021/86 - DL - 86 - 16/12/2021 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 3700 | DL.2022/95 - DL - 95 - 15/09/2022 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 2650 | DET.2022/136 - DET - 136 - 28/07/2022 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 400 | DET.2022/136 - DET - 136 - 28/07/2022 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 450 | DET.2022/136 - DET - 136 - 28/07/2022 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS ASD ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE EVENTI POLISPORTIVA ENDAS 82006390395 | 750 | DET.2022/136 - DET - 136 - 28/07/2022 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ATER FONDAZIONE 00375630365 | 300 | DET.2022/156 - DET - 156 - 31/08/2022 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina