Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 91011580395 | 12000 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 450 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 750 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PODISTI COTIGNOLA A.S.D. 01437020397 | 910 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 1000 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 2700 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 150 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PODISTI COTIGNOLA A.S.D. 01437020397 | 350 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 400 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 400 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 60 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
CIRCOLO ARCI BARBIANO 00737940395 | 78,26 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
PRIMOLA CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E RICERCA - ASSOCIAZIONE 91011580395 | 120 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 60 | DET.2023/118 - DET - 118 - 18/08/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | CONTRIBUTI | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 7000 | DL.2023/40 - DL - 40 - 27/04/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 30 | DL.2023/40 - DL - 40 - 27/04/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 00437900392 | 92 | DL.2023/20 - DL - 20 - 09/03/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina