Massa Lombarda
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 7000 | DET.2013/147 - DET - 147 - 29/11/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 9000 | DET.2013/37 - DET - 37 - 21/05/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 3650 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 4720 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 1280 | DET.2015/54 - DET - 54 - 29/04/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 2500 | DET.2014/116 - DET - 116 - 03/07/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 500 | DET.2014/116 - DET - 116 - 03/07/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 12350 | DET.2015/95 - DET - 95 - 27/07/2015 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| TEATROVIVO SOC. COOP ARL . 02294060393 | 2600 | DET.2013/55 - DET - 55 - 03/07/2013 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 18000 | DET.2014/74 - DET - 74 - 12/05/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
| A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 14640 | DET.2014/74 - DET - 74 - 12/05/2014 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
| GRUPPO FOLKLORISTICO "TURIBIO BARUZZI" . 01562111201 | 2000 | DET.2017/131 - DET - 131 - 17/07/2017 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Chiara Alboni | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE CORALE ETTORE E A. RICCI CITTA' DI MASSA LOMBARDA 91015810392 | 1500 | DET.2016/259 - DET - 259 - 07/12/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI | CAPO SERVIZI ALLA PERSONA | ||
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 1800 | DET.2016/259 - DET - 259 - 07/12/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI | CAPO SERVIZI ALLA PERSONA | ||
| ASSOCIAZIONE INMASSA 91020470398 | 2000 | DET.2016/239 - DET - 239 - 16/11/2016 00:00:00 | UFFICIO SEGRETERIA | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTI | |
| GRUPPO FOLKLORISTICO "TURIBIO BARUZZI" . 01562111201 | 1800 | DL.2016/89 - DL - 89 - 19/07/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
| FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 16000 | DET.2016/53 - DET - 53 - 30/03/2016 00:00:00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
