Conselice
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANPAIMOLA ASD . . 02557970395 | 9000 | DET.2017/161 - DET - 161 - 05/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
| SOCIETA' ATLETICA SAN PATRIZIO ASD 01280740398 | 300 | DL.2017/101 - DL - 101 - 07/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | . | |
| SOCIETA' ATLETICA SAN PATRIZIO ASD 01280740398 | 2800 | DL.2017/101 - DL - 101 - 07/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | . | |
| PRO-LOCO CONSELICE 00692000391 | 6000 | DL.2017/101 - DL - 101 - 07/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | . | |
| CENTRO SOCIALE "SALAMI MAURELIO" . 91005210397 | 5000 | DL.2017/101 - DL - 101 - 07/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | . | |
| HAPPYWO OD ASSOCIAZIONE CULTURALE 02427610395 | 1200 | DL.2017/101 - DL - 101 - 07/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | . | |
| GRUPPO ALPINI CONSELICE 91013350391 | 1700 | DL.2017/101 - DL - 101 - 07/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | . | |
| ASSOCIAZIONE SAGRA LAVEZZOLESE 00896120391 | 1000 | DL.2017/101 - DL - 101 - 07/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | . | |
| TENNIS ACADEMY A.S.D. . 02372780391 | 2667 | DET.2016/192 - DET - 192 - 30/12/2016 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Stefania Bartolini | ALTRE DETERMINE | |
| ASSOCIAZIONE CALCIO CONSELICE 00579690397 | 6667 | DET.2016/192 - DET - 192 - 30/12/2016 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Stefania Bartolini | ALTRE DETERMINE | |
| SANPAIMOLA ASD . 02557970395 | 3000 | DET.2016/192 - DET - 192 - 30/12/2016 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Stefania Bartolini | ALTRE DETERMINE | |
| F.C.LAVEZZOLA - A.S.D. 02170410399 | 5333 | DET.2016/192 - DET - 192 - 30/12/2016 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Stefania Bartolini | ALTRE DETERMINE | |
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 6322,6 | DET.2017/161 - DET - 161 - 05/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE CALCIO CONSELICE 00579690397 | 20000 | DET.2017/161 - DET - 161 - 05/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA ASD . 02557970395 | 9000 | DET.2017/161 - DET - 161 - 05/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
| F.C.LAVEZZOLA - A.S.D. 02170410399 | 16000 | DET.2017/161 - DET - 161 - 05/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
| POLISPORTIVA CONSELICE-SEZ.PALLAVOLO 00697300390 | 36750 | DET.2015/71 - DET - 71 - 09/07/2015 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| POLISPORTIVA DI S.PATRIZIO 00841750391 | 9000 | DET.2015/71 - DET - 71 - 09/07/2015 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO | |
| F.C.LAVEZZOLA - A.S.D. 02170410399 | 14000 | DET.2015/71 - DET - 71 - 09/07/2015 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Giovanni Barberini | CONTRIBUTO |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
