Conselice
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA CONSELICE-SEZ.PALLAVOLO 00697300390 | 49000 | DET.2014/50 - DET - 50 - 23/05/2014 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| POLISPORTIVA CONSELICE-SEZ.PALLAVOLO 00697300390 | 500 | DET.2014/170 - DET - 170 - 09/12/2014 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| POLISPORTIVA CONSELICE-SEZ.PALLAVOLO 00697300390 | 49000 | DET.2013/48 - DET - 48 - 13/06/2013 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| F.C.LAVEZZOLA - A.S.D. 02170410399 | 14000 | DET.2014/50 - DET - 50 - 23/05/2014 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| POLISPORTIVA CONSELICE-SEZ.PALLAVOLO 00697300390 | 500 | DET.2013/167 - DET - 167 - 30/11/2013 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Elisabetta Gagliardi | . | |
| ASSOCIAZIONE CALCIO CONSELICE 00579690397 | 22000 | DET.2013/48 - DET - 48 - 13/06/2013 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| POLISPORTIVA DI S.PATRIZIO 00841750391 | 500 | DET.2014/170 - DET - 170 - 09/12/2014 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| POLISPORTIVA DI S.PATRIZIO 00841750391 | 300 | DET.2014/170 - DET - 170 - 09/12/2014 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| PRO-LOCO CONSELICE 00692000391 | 4000 | DET.2014/170 - DET - 170 - 09/12/2014 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| F.C.LAVEZZOLA - A.S.D. 02170410399 | 14000 | DET.2013/48 - DET - 48 - 13/06/2013 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA 92043520391 | 2007,77 | DET.2013/82 - DET - 82 - 31/07/2013 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 8000 | DET.2014/50 - DET - 50 - 23/05/2014 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| POLISPORTIVA DI S.PATRIZIO 00841750391 | 9000 | DET.2014/50 - DET - 50 - 23/05/2014 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| GRUPPO ALPINI CONSELICE 91013350391 | 1200 | DET.2014/170 - DET - 170 - 09/12/2014 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO | |
| CENTRO SOCIALE "SALAMI MAURELIO" . 91005210397 | 4000 | DET.2013/155 - DET - 155 - 13/11/2013 0.00.00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | RESPONSABILE AREA TERRITORIO | CONTRIBUTO | |
| CENTRO SOCIALE "SALAMI MAURELIO" . 91005210397 | 830 | DET.2013/207 - DET - 207 - 27/12/2013 0.00.00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | RESPONSABILE AREA TERRITORIO | CONTRIBUTO | |
| GRUPPO ALPINI CONSELICE 91013350391 | 1200 | DET.2013/167 - DET - 167 - 30/11/2013 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Elisabetta Gagliardi | . | |
| TEATRO VIVO SOC COOP ARL COTIGNOLA 02294060393 | 2200 | DET.2013/97 - DET - 97 - 03/09/2013 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Elisabetta Gagliardi | CONTRIBUTO | |
| PRO-LOCO CONSELICE 00692000391 | 3450 | DET.2013/167 - DET - 167 - 30/11/2013 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Elisabetta Gagliardi | . | |
| ASSOCIAZIONE CALCIO CONSELICE 00579690397 | 22000 | DET.2014/50 - DET - 50 - 23/05/2014 0.00.00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Danilo Cesari | CONTRIBUTO |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
