Conselice
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITATO CARNEVALE SAN GRUGNONE 00558130399 | 5000 | DET.2019/27 - DET - 27 - 22/02/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Margherita Morelli | CONTRIBUTI | |
| INVOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 02529010395 | 1900 | DL.2018/97 - DL - 97 - 27/11/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | . | |
| CENTRO SPORTIVO LAVEZZOLESE A.S.D. . 02558170391 | 4500 | DL.2018/93 - DL - 93 - 20/11/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| CENTRO SOCIALE "SALAMI MAURELIO" . 91005210397 | 5000 | DL.2018/93 - DL - 93 - 20/11/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| GRUPPO ALPINI CONSELICE 91013350391 | 2000 | DL.2018/93 - DL - 93 - 20/11/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE LA LOCOMOTIVA 91020660394 | 2000 | DL.2018/93 - DL - 93 - 20/11/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| PRO-LOCO CONSELICE 00692000391 | 4000 | DL.2018/93 - DL - 93 - 20/11/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| SOCIETA' ATLETICA SAN PATRIZIO ASD 01280740398 | 2000 | DL.2018/93 - DL - 93 - 20/11/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE CALCIO CONSELICE 00579690397 | 20000 | DET.2018/111 - DET - 111 - 23/07/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Margherita Morelli | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA ASD 02557970395 | 6000 | DET.2018/111 - DET - 111 - 23/07/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Margherita Morelli | CONTRIBUTI | |
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 8000 | DET.2018/111 - DET - 111 - 23/07/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Margherita Morelli | CONTRIBUTI | |
| F.C.LAVEZZOLA - A.S.D. 02170410399 | 10000 | DET.2018/111 - DET - 111 - 23/07/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Margherita Morelli | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA ASD . . 02557970395 | 9000 | DET.2017/161 - DET - 161 - 05/12/2017 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Antonietta Di Carluccio | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA ASD . . 02557970395 | 3000 | DET.2016/192 - DET - 192 - 30/12/2016 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Stefania Bartolini | ALTRE DETERMINE | |
| SANPAIMOLA ASD . . 02557970395 | 3000 | DET.2016/192 - DET - 192 - 30/12/2016 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Stefania Bartolini | ALTRE DETERMINE | |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
