Conselice
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 4000 | DET.2022/132 - DET - 132 - 14/07/2022 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | Stefano Beniamino Tommasone | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA SSD 02557970395 | 3000 | DET.2019/111 - DET - 111 - 11/06/2019 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | GALLA CHIARA | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA SSD 02557970395 | 3000 | DET.2019/160 - DET - 160 - 27/08/2019 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | Margherita Morelli | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA SSD 02557970395 | 3000 | DET.2020/136 - DET - 136 - 01/07/2020 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | GALLA CHIARA | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA SSD 02557970395 | 1000 | DET.2019/111 - DET - 111 - 11/06/2019 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | GALLA CHIARA | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA SSD 02557970395 | 6000 | DET.2018/111 - DET - 111 - 23/07/2018 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Margherita Morelli | CONTRIBUTI | |
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 700 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE SHAHRAZAD APS 02667430397 | 1000 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ANPI SEZIONE CONSELICE S.PATRIZIO . 91019630390 | 1000 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| CENTRO SOCIALE SALAMI MAURELIO APS 02524780398 | 5000 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| PRO-LOCO CONSELICE 00692000391 | 1500 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| GINNASTICA ARTISTICA VOLTANA ASD E APS 91004360391 | 1500 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASS IL BIANCONIGLIO 92090730398 | 1000 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE LA LOCOMOTIVA 91020660394 | 1500 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| SOCIETA' ATLETICA SAN PATRIZIO ASD 01280740398 | 2700 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFE’ DELLE RAGAZZE . 91021070395 | 1200 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
