Conselice
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS IL BIANCONIGLIO 92090730398 | 1400 | DL.2023/64 - DL - 64 - 27/07/2023 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE LA LOCOMOTIVA 91020660394 | 1500 | DL.2023/64 - DL - 64 - 27/07/2023 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| GINNASTICA ARTISTICA VOLTANA ASD E APS 91004360391 | 1500 | DL.2023/64 - DL - 64 - 27/07/2023 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFE’ DELLE RAGAZZE . 91021070395 | 1200 | DL.2023/64 - DL - 64 - 27/07/2023 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE CALCIO CONSELICE 00579690397 | 1000 | DL.2023/64 - DL - 64 - 27/07/2023 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| LUGO MUSIC FESTIVAL APS 02624890394 | 1500 | DL.2023/45 - DL - 45 - 11/05/2023 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | . | |
| A.T.E.R.-ASSOC.TEATRALE E/ROMAGNA 00375630365 | 1000 | DL.2023/21 - DL - 21 - 09/03/2023 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA SSD 02557970395 | 2559,29 | DET.2022/235 - DET - 235 - 10/11/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Virginia Nicoletti | CONTRIBUTI | |
| GHEPARD CALCIO ASS.SPORT.DILETT 04160180370 | 3981,17 | DET.2022/235 - DET - 235 - 10/11/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Virginia Nicoletti | CONTRIBUTI | |
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 5919,19 | DET.2022/235 - DET - 235 - 10/11/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Virginia Nicoletti | CONTRIBUTI | |
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 8000 | DET.2022/132 - DET - 132 - 14/07/2022 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | Stefano Beniamino Tommasone | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE SAGRA LAVEZZOLESE 00896120391 | 150 | DL.2022/137 - DL - 137 - 25/11/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| CENTRO SPORTIVO LAVEZZOLESE A.S.D. . 02558170391 | 2539,97 | DET.2022/235 - DET - 235 - 10/11/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | Virginia Nicoletti | CONTRIBUTI | |
| CENTRO SPORTIVO LAVEZZOLESE A.S.D. . 02558170391 | 700 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE SAGRA LAVEZZOLESE 00896120391 | 900 | DL.2022/52 - DL - 52 - 14/04/2022 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
« Precedente Successivo » 1 2 3 4 5 6 7 8 ...12
