Conselice
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATION CLINIC SRL 02816900340 | 4251 | DL.2020/117 - DL - 117 - 22/12/2020 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTO | |
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 4000 | DET.2020/224 - DET - 224 - 22/09/2020 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | GALLA CHIARA | CONTRIBUTI | |
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 8000 | DET.2020/224 - DET - 224 - 22/09/2020 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | GALLA CHIARA | CONTRIBUTI | |
| CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD 80103360394 | 8000 | DET.2020/224 - DET - 224 - 22/09/2020 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | GALLA CHIARA | CONTRIBUTI | |
| F.C.LAVEZZOLA - A.S.D. 02170410399 | 5000 | DET.2020/136 - DET - 136 - 01/07/2020 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | GALLA CHIARA | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE CALCIO CONSELICE 00579690397 | 10000 | DET.2020/136 - DET - 136 - 01/07/2020 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | GALLA CHIARA | CONTRIBUTI | |
| SANPAIMOLA ASD 02557970395 | 3000 | DET.2020/136 - DET - 136 - 01/07/2020 00:00:00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | GALLA CHIARA | CONTRIBUTI | |
| POLISPORTIVA DI S.PATRIZIO 00841750391 | 3000 | DL.2019/124 - DL - 124 - 17/12/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| CENTRO SPORTIVO LAVEZZOLESE A.S.D. . 02558170391 | 4500 | DL.2019/124 - DL - 124 - 17/12/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| CENTRO SOCIALE "SALAMI MAURELIO" . 91005210397 | 5000 | DL.2019/124 - DL - 124 - 17/12/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| PRO-LOCO CONSELICE 00692000391 | 2300 | DL.2019/124 - DL - 124 - 17/12/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE LA LOCOMOTIVA 91020660394 | 2500 | DL.2019/124 - DL - 124 - 17/12/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| GRUPPO ALPINI CONSELICE 91013350391 | 1500 | DL.2019/124 - DL - 124 - 17/12/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE VIVI CONSELICE . 91020500392 | 1500 | DL.2019/124 - DL - 124 - 17/12/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ART LAB CONSELICE A.S.D. . 02611340395 | 1000 | DL.2019/124 - DL - 124 - 17/12/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE SAGRA LAVEZZOLESE 00896120391 | 1000 | DL.2019/124 - DL - 124 - 17/12/2019 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI | |
| COMITATO CARNEVALE SAN GRUGNONE 00558130399 | 2000 | DL.2020/11 - DL - 11 - 04/02/2020 00:00:00 | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | UFFICIO EVENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE | CONTRIBUTI |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
