Cotignola
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 82005890395 | 92 | DL.2023/20 - DL - 20 - 09/03/2023 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COTIGNOLA APS 82005890395 | 5000 | DL.2022/127 - DL - 127 - 14/12/2022 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 6500 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 3500 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
CIRCOLO ARCI BARBIANO 82004910392 | 2800 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ASSOCIAZIONE VITA CUOREVIVO 91013960397 | 1650 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 1400 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ASSOCIAZIONE PODISTI COTIGNOLA A.S.D. 01437020397 | 1000 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 850 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 850 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 500 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 600 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ASSOCIAZIONE PODISTI COTIGNOLA A.S.D. 01437020397 | 400 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
CIRCOLO ARCI BARBIANO 82004910392 | 125,51 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 70 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE ASD - ASSOCIAZIONE 01088950397 | 70 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ALEA 91013700397 | 60 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 30 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE | |
ACROPOLIS A.S.D. 02218000392 | 30 | DET.2024/62 - DET - 62 - 15/04/2024 00:00:00 | UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | Michela Fanelli | ALTRE DETERMINE |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina