Sant'Agata
| Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 756,66 | DL.2019/7 - DL - 7 - 28/01/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
| ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA UNIVERSITA' PER ADULTI 91002760394 | 1080 | DL.2018/74 - DL - 74 - 05/11/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
| PARROCCHIA DI S.AGATA SUL SANTERNO 82007510397 | 1136,27 | DL.2018/70 - DL - 70 - 22/10/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
| PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 301,1 | DL.2018/70 - DL - 70 - 22/10/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
| STORIA E MEMORIA DELLA BASSA ROMAGNA 91021390397 | 2000 | DL.2018/63 - DL - 63 - 27/09/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
| PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 2000 | DL.2018/60 - DL - 60 - 04/09/2018 00:00:00 | UFFICIO SEGRETERIA GENERALE | UFFICIO SEGRETERIA GENERALE | CONTRIBUTI | |
| PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 1897,28 | DL.2018/42 - DL - 42 - 21/06/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | COLLABORAZIONE | |
| PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 825,5 | DL.2018/1 - DL - 1 - 22/01/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | COLLABORAZIONE | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE KULTURA 91020210398 | 2580 | DL.2018/1 - DL - 1 - 22/01/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | COLLABORAZIONE | |
| PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 500 | DL.2018/1 - DL - 1 - 22/01/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
| ASD SANTAGATA SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 02497710398 | 2000 | DL.2018/12 - DL - 12 - 12/03/2018 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTO | |
| AUSER VOLONTARIATO RAVENNA 92021020398 | 3000 | DL.2017/83 - DL - 83 - 18/12/2017 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | contributo |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
« Precedente Successivo » 1 2 3 4 5 6 7 8 9
