Sant'Agata
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
I COMPAGNI DELLA SCUOLA S.AGATA 91020740394 | 100 | DL.2019/15 - DL - 15 - 25/02/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
I COMPAGNI DELLA SCUOLA S.AGATA 91020740394 | 267,37 | DL.2019/15 - DL - 15 - 25/02/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 1000 | DL.2020/4 - DL - 4 - 27/01/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 681,24 | DL.2020/4 - DL - 4 - 27/01/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ASD SANTAGATA SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 02497710398 | 1500 | DL.2020/2 - DL - 2 - 13/01/2020 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 163,55 | DL.2019/69 - DL - 69 - 14/10/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 1000 | DL.2019/69 - DL - 69 - 14/10/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE KULTURA . 910202103398 | 429,1 | DL.2019/53 - DL - 53 - 25/07/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE KULTURA . 910202103398 | 379,1 | DL.2019/31 - DL - 31 - 08/04/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ASD SANTAGATA SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 02497710398 | 2000 | DL.2019/30 - DL - 30 - 08/04/2019 00:00:00 | UFFICIO SEGRETERIA GENERALE | UFFICIO SEGRETERIA GENERALE | CONTRIBUTI | |
ASD SANTAGATA SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 02497710398 | 2000 | DL.2019/10 - DL - 10 - 11/02/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
ASSOCIAZIONE KULTURA . 910202103398 | 2580 | DL.2019/3 - DL - 3 - 14/01/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | . | |
PRO LOCO S.AGATA SUL SANTERNO 01092560398 | 1000 | DL.2019/7 - DL - 7 - 28/01/2019 00:00:00 | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | CONTRIBUTI | |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
« Precedente Successivo » 1 2 3 4 5 6 7 8 9