Fusignano
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ARGO DI DONDA ANDREA E C. S.N.C. . 02495720399 | 5000 | DET.2015/11 - DET - 11 - 20/03/2015 00:00:00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA . 92043520391 | 1713,4 | DET.2013/91 - DET - 91 - 21/06/2013 00:00:00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
A.G.I.S. FUSIGNANO 00975850397 | 200 | DET.2013/201 - DET - 201 - 30/12/2013 00:00:00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
A.N.C.I. . 80118510587 | 1622,11 | DET.2013/22 - DET - 22 - 27/02/2013 00:00:00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
A.G.I.S. FUSIGNANO 00975850397 | 500 | DET.2013/196 - DET - 196 - 23/12/2013 00:00:00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
PRO LOCO FUSIGNANO . 82004050397 | 3500 | DET.2013/204 - DET - 204 - 30/12/2013 00:00:00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
A.G.I.S. FUSIGNANO 00975850397 | 14250 | DET.2013/120 - DET - 120 - 31/07/2013 00:00:00 | UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI | Michele Cipriani | CONTRIBUTO | |
FUSIGNANO E’ PIU’ RETE IMPRESE . 91020270392 | 2000 | DET.2014/124 - DET - 124 - 27/12/2014 00:00:00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
PRO LOCO FUSIGNANO . 82004050397 | 2000 | DET.2013/195 - DET - 195 - 23/12/2013 00:00:00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
ENSEMBLE MARIANI SRL . 02004310393 | 1000 | DET.2013/205 - DET - 205 - 30/12/2013 00:00:00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
ARGO DI DONDA ANDREA E C. S.N.C. . 02495720399 | 5000 | DET.2015/11 - DET - 11 - 20/03/2015 0.00.00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
A.N.C.I. . 80118510587 | 1622,11 | DET.2013/22 - DET - 22 - 27/02/2013 0.00.00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA . 92043520391 | 1713,4 | DET.2013/91 - DET - 91 - 21/06/2013 0.00.00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
A.G.I.S. FUSIGNANO 00975850397 | 14250 | DET.2013/120 - DET - 120 - 31/07/2013 0.00.00 | UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI | Michele Cipriani | CONTRIBUTO | |
A.G.I.S. FUSIGNANO 00975850397 | 500 | DET.2013/196 - DET - 196 - 23/12/2013 0.00.00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
A.G.I.S. FUSIGNANO 00975850397 | 200 | DET.2013/201 - DET - 201 - 30/12/2013 0.00.00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
FUSIGNANO E’ PIU’ RETE IMPRESE . 91020270392 | 2000 | DET.2014/124 - DET - 124 - 27/12/2014 0.00.00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
PRO LOCO FUSIGNANO . 82004050397 | 2000 | DET.2013/195 - DET - 195 - 23/12/2013 0.00.00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO | |
PRO LOCO FUSIGNANO . 82004050397 | 3500 | DET.2013/204 - DET - 204 - 30/12/2013 0.00.00 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI | Tiziana Giangrandi | CONTRIBUTO |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
« Precedente Successivo » 1 2 3 4 5 6 7 8 9